Yıllık ithalat 132 milyar dolara ulaştı
Türkiye’nin eylül sonu itibariyle yıllık ithalatı 132 milyar dolarla rekor düzeye ulaşırken, yıllık ihracat ise 80.7 milyar dolarda kaldı. Dış ticaret hacminin 212.6 milyar dolara çıktığı son bir yıllık dönemde dış ticaret açığı ise 51.3 milyar dolarla rekor kırdı. 
ANKA'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı belirlemeye göre, eylül sonu itibariyle son bir yıllık dönemde 80.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıllık ithalat ise 132 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece dış ticaret hacmi yıllık bazda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.5 oranında artarak 212.6 milyar dolar oldu. Yıllık dış ticaret açığı ise 51.3 milyar dolara kadar çıktı. Yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre 25.8 oranında arttığı belirlendi. 
Geçen yılın eylül sonu itibariyle yıllık bazda ihracat 71.7 milyar dolar, ithalat ise 112.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Ticaret hacminin 184.1 milyar dolar olduğu söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise 40.8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. 
THALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI 
İthalattaki artışa bağlı olarak ihracatın ithalatı karşılama oranındaki gerileme de devam ediyor. Eylül sonu itibariyle yıllık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 oranında artarken, yıllık ithalattaki artış ise yüzde 17.4’le ihracattaki artışın üzerinde gerçekleşti. Buna göre eylül sonu itibariyle son bir yıllık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61.1 olarak gerçekleşti. Geçen yılın eylül sonunda yıllık ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63.7 düzeyinde buluyordu. 
Yıllık Dış Ticaret (Milyon dolar)                                                                      
                                        Karşılama     
         İhracat   İthalat   Denge   Oranı     Hacim
2005
Ocak           63.545    98.429   -34.885   64.6    161.974
Şubat         65.532   100.614   -35.082   65.1    166.146
Mart           66.906   102.358   -35.452   65.4    169.264
Nisan          67.961   104.022   -36.060   65.3    171.983
Mayıs          68.769   105.843   -37.074   65.0    174.611
Haziran       69.523   107.323   -37.800   64.8    176.845
Temmuz      69.654   108.190   -38.536   64.4    177.844
Ağustos      70.500   110.579   -40.079   63.8    181.079
Eylül           71.658   112.458   -40.801   63.7    184.116
Ekim           72.562   114.461   -41.898   63.4    187.023
Kasım          72.771   115.566   -42.794   63.0    188.337
  
Aralık           73.476   116.774   -43.298   62.9    190.251
2006
Ocak          73.607   117.695   -44.088   62.5    191.301
Şubat         73.984   119.168   -45.184   62.1    193.151
Mart           74.786   120.558   -45.772   62.0    195.344
Nisan         75.090   122.539   -47.449   61.3    197.629
Mayıs         76.126   125.103   -48.977   60.9    201.230
 
Haziran      77.845   127.229   -49.383   61.2    205.074
Temmuz     79.052   129.117   -50.065   61.2    208.169
Ağustos     80.156   130.722   -50.566   61.3    210.878
Eylül          80.658   131.986   -51.328   61.1    212.643

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                -s.jpg) 
                 
                 
                 
                